Panoramica
Il design modulare interno dello strumento può completare autonomamente il test e il debug di dispositivi e componenti nei campi professionali di protezione relè, eccitazione, misurazione, registrazione d'onda, ecc.
Parametri
| Generatori di tensione | Generatori di corrente | ||||
|
Intervallo di uscita
(valore efficace) |
6-fase AC(L‐N) | 6×0~120V |
Intervallo di uscita
(valore efficace) |
6-fase AC(L ‐ N) | 6×0~30A |
| 2-fase AC(L‐L) | 2×0~240V | 1-fase AC(6L‐L) | 1×0~180A | ||
| DC(L-N) | 6×0~±160V | 1-fase AC(L ‐ L) | 1×0~30A | ||
| CC(L-L) | 2×0~±320V | DC(L-N) | 6×0~±10A | ||
| Potenza | CA(L‐N) | 80VA | CC(3L-N) | 1×0~±30A | |
| CA(L‐L) | 100VA | Potenza | CA(L ‐ N) | 450VA | |
| DC(L-N) | 70VA | DC(L-N) | 200VA | ||
| CC(L-L) | 140VA | Precisione | Uscita CA | ≤ 0,1% | |
| Precisione | Uscita CA | ≤ 0,1% | Uscita DC | ≤ 0,2% | |
| Uscita DC | ≤ 0,2% | Tempo di uscita | 0~10A | continuo | |
| Tempo di uscita | Uscita continua | 10~20A | 30s | ||
| Risoluzione | 10mV | 20~30A | 10s | ||
| Generale | 30A | 5s | |||
| Frequenza | Gamma | 0~1200Hz | Risoluzione | 1mA | |
| Risoluzione | 0.001Hz | Altri | |||
| Fase | Intervallo angolare | -360°~360° | Connessione PC | Ethernet, 10M/100M | |
| Risoluzione | 0.1° | Presa di terra | Presa banana 4mm | ||
| Misurazione del tempo | Gamma | 0.1ms~9999s | Dimensioni nette | 400mm×200mm×402mm | |
| Risoluzione | 0.1ms | Peso netto | 20kg | ||
| Ingressi binari | Uscite binarie | ||||
| Numero | 10(ogni completamente isolato) | Numero | 8 | ||
| Modalità | Senza potenziale o con rilevamento di potenziale (riconoscimento automatico) | Tipo | 4(1-4) contatti di relè e 4(5-8) contatti di uscita rapidi | ||
| Capacità di interruzione | Vmax:250VAC/Imax:0.5A | ||||
| Tempo massimo di misurazione | Infinito | Vmax:250VdC/Imax:0.3A | |||
| Alimentazione ausiliaria DC | Alimentazione | ||||
| Tensione | 110V/220V (commutabile) | Tensione nominale di ingresso | 175~260VAC | ||
| Potenza | > 100W | Frequenza nominale | 50/60Hz | ||
Caratteristiche
Applicazioni
1.Messa in servizio e manutenzione di sottostazioni di distribuzione e generazione
2.Rele di protezione
- Rele elettromeccanici
- Rele statici
- Rele numerici
Parametri
| Generatori di tensione | Generatori di corrente | ||||
|
Intervallo di uscita
(valore efficace) |
6-phase AC(L‐N) | 6×0~120V |
Intervallo di uscita
(valore efficace) |
6-phase AC(L ‐ N) | 6×0~30A |
| 2-phase AC(L‐L) | 2×0~240V | 1-phase AC(6L‐L) | 1×0~180A | ||
| DC(L-N) | 6×0~±160V | 1-phase AC(L ‐ L) | 1×0~30A | ||
| CC(L-L) | 2×0~±320V | DC(L-N) | 6×0~±10A | ||
| Potenza | CA(L‐N) | 80VA | CC(3L-N) | 1×0~±30A | |
| CA(L‐L) | 100VA | Potenza | CA(L ‐ N) | 450VA | |
| DC(L-N) | 70VA | DC(L-N) | 200VA | ||
| CC(L-L) | 140VA | Precisione | Uscita CA | ≤ 0.1% | |
| Precisione | Uscita CA | ≤ 0.1% | Uscita CC | ≤ 0,2% | |
| Uscita CC | ≤ 0,2% | Tempo di uscita | 0~10A | continuo | |
| Tempo di uscita | Uscita continua | 10~20A | 30s | ||
| Risoluzione | 10mV | 20~30A | 10s | ||
| Generale | 30A | 5s | |||
| Frequenza | Gamma | 0~1200Hz | Risoluzione | 1mA | |
| Risoluzione | 0,001Hz | Altri | |||
| Fase | Intervallo angolare | -360°~360° | Connessione PC | Ethernet, 10M/100M | |
| Risoluzione | 0.1° | Presa di terra | Spina banana 4mm | ||
| Misurazione del tempo | Gamma | 0.1ms~9999s | Dimensioni nette | 400mm×200mm×402mm | |
| Risoluzione | 0.1ms | Peso netto | 20kg | ||
| Ingressi binari | Uscite binarie | ||||
| Numero | 10(ciascuno completamente isolato) | Numero | 8 | ||
| Modalità | Senza potenziale o sensibile al potenziale (riconoscimento automatico) | Tipo | 4(1-4) contatti di relè e 4(5-8) contatti di uscita rapida | ||
| Capacità di interruzione | Vmax:250VAC/Imax:0.5A | ||||
| Tempo massimo di misura | Infinito | Vmax:250VdC/Imax:0.3A | |||
| Alimentazione DC ausiliaria | Alimentazione | ||||
| Tensione | 110V/220V (Commuta tra) | Tensione di ingresso nominale | 175~260VAC | ||
| Potenza | > 100W | Frequenza nominale | 50/60Hz | ||
Caratteristiche
Applicazioni
1.Messa in servizio e manutenzione di sottostazioni di potenza distribuita e generatrice
2.Rele di protezione
- Rele elettromeccanici
- Rele statici
- Rele numerici