| Modello | CW-1632 |
| Forza di crimpatura | 4t |
| Corsa | 17mm |
| Standard Dies | TH16 20 26 32/ U16 20 25 32/ SV15 20 25 |
| Confezione | Custodia di plastica |
| Peso netto | 7.0kg |
| Dimensioni | 63×25×9cm |
| Modello | CW-1632 |
| Forza di Crimpatura | 4t |
| Corsa | 17mm |
| Stampaggi Standard | TH16 20 26 32/ U16 20 25 32/ SV15 20 25 |
| Confezione | Scatola di plastica |
| Peso netto | 7.0kg |
| Dimensioni | 63×25×9cm |
Il tipo di accessori per matrici utilizzato opzionalmente a seconda dei diversi tipi di tubi

