Panoramica
Questo potente sistema di test è progettato per il test di iniezione primaria di apparecchiature di protezione relè e interruttori di circuito. È anche utilizzato per testare il rapporto di spire dei trasformatori di corrente e per altre applicazioni che richiedono correnti variabili elevate.
Parametri
| Capacità di uscita | Max 5000VA |
| Corrente di uscita | 0-1000A:1000A, 60s;900A, 90s;500A, 30min; ≤ 300A, 24h |
| Gamma di corrente primaria | 0-1100A |
| Gamma di corrente secondaria | 0-6A |
| Intervallo di test del carico secondario | 1A: 0-10 Ω @ 5A: 0~2 Ω |
| Precisione | Corrente primaria: ±(0.005+0.2A) |
| Corrente secondaria: ±(0.005+3dig) | |
| Tensione: ±(0,005+5dig) | |
| Rapporto di trasformazione: ±(0,005+3dig) | |
| Memorizzazione e stampa | Stampante e memoria integrati |
| Cavo di uscita corrente | 70mm², 5m (Lunghezza personalizzabile su richiesta) |
| Alimentazione | 200~240VAC, 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | Temperatura di esercizio: -10 ℃ ~50 ℃ |
| Umidità: ≤ 90% | |
| Dimensioni nette | 530×290×480mm |
| Peso netto | 38kg (senza cavi di misura) |
Caratteristiche
Applicazioni
1.Test di iniezione di corrente primaria e test dell'interruttore
2.Test dei trasformatori di corrente
3.Test dell'integrità delle griglie di terra e dei dispositivi di sicurezza a terra
4.Corse di riscaldamento
Parametri
| Capacità di uscita | Max 5000VA |
| Corrente di uscita | 0-1000A:1000A, 60s;900A, 90s;500A, 30min; ≤ 300A, 24h |
| Gamma di corrente primaria | 0-1100A |
| Gamma di corrente secondaria | 0-6A |
| Gamma di test del carico secondario | 1A: 0-10 Ω @ 5A: 0~2 Ω |
| Precisione | Corrente primaria: ±(0.005+0.2A) |
| Corrente secondaria: ±(0.005+3dig) | |
| Tensione: ±(0.005+5dig) | |
| Rapporto di trasformazione: ±(0.005+3dig) | |
| Archiviazione e stampa | Stampante e archiviazione integrata |
| Cavo di uscita corrente | 70mm², 5m (La lunghezza può essere personalizzata su richiesta) |
| Potenza di ingresso | 200~240VAC, 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | Temperatura di esercizio: -10 ℃ ~50 ℃ |
| Umidità: ≤ 90% | |
| Dimensioni nette | 530×290×480mm |
| Peso netto | 38kg (senza cavi di misura) |
Caratteristiche
Applicazioni
1.Test di iniezione di corrente primaria e test dell'interruttore
2.Test dei trasformatori di corrente
3.Test dell'integrità delle griglie di terra e dei dispositivi di sicurezza a terra
4.Prove di riscaldamento