| Specifiche | Dimensioni ( mm ) | 9400*2300*3150 |
| Peso ( kg ) | 11,000 | |
| Potenza nominale ( kW ) | 35.9 | |
| Standard di emissione | Nazionale Ⅳ | |
| Telaio | Ruota-cingolo integrato/Cingolato | Cingolato |
| Braccio | Doppio/Singolo | Singolo |
| Braccio del trapano |
Trapano a rotaia fissa
/Trapano a rotaia modulare |
Fisso |
| Velocità di guida | Guida su ruote (km/h) | - |
| Guida su cingoli (km/h) | 4.3 | |
| Capacità di erezione del palo | Distanza massima di erezione del palo (mm) | 5650 |
| Specifiche del palo (m/t) | 12/1.5 | |
| Capacità di perforazione | Profondità di perforazione (m) | 2.2 |
| Forza di perforazione |
Coefficiente di serraggio: F
≧
4.0
Capacità di perforazione: terreno e roccia di Classe VI |
|
| Diametro di perforazione (mm) | 500 | |
| Sistema di controllo | Regolazione verticale automatica (durante l'erezione) | Sì |
| Sistema di cambio rapido | Cambio rapido degli accessori | - |
| Terreno adattabile | Tutto terreno/Pianure/Strade | Pianure / Strade |