| Specifiche | Dimensioni ( mm ) | 10600*2680*3100 |
| Peso ( kg ) | 15,000 | |
| Potenza nominale ( kW ) | 92 | |
| Standard di emissione | National Ⅳ | |
| Telaio | Integrato ruota-cingolo/Cingolato | Cingolato |
| Braccio | Doppio/Singolo | Singolo |
| Braccio del trapano |
Trapano a rotaia fissa
/Trapano a rotaia modulare |
Fisso |
| Velocità di guida | Guida su ruote (km/h) | - |
| Guida su cingoli (km/h) | 4.8 | |
| Capacità di erezione del palo | Distanza massima di erezione del palo(mm) | 6500 |
| Specifiche del palo (m/t) | 15/2.3 | |
| Capacità di perforazione | Profondità di perforazione (m) | 2.5 |
| Forza di perforazione |
Coefficiente di serraggio: F
≧
4.0
Capacità di perforazione: Terreno e roccia di Classe VI |
|
| Diametro di perforazione (mm) | 500 | |
| Sistema di controllo | Regolazione verticale automatica (durante l'erezione) | Sì |
| Sistema di cambio rapido | Cambio rapido degli accessori | - |
| Terreno adattabile | Tutto terreno/Pianure/Strade | Pianure / Strade |