| Specifiche | Dimensioni ( mm ) | 8400*2680*3300 |
| Peso ( kg ) | 17,700 | |
| Potenza nominale ( kW ) | 92 | |
| Standard di emissione | Nazionale Ⅳ | |
| Telaio | Ruota-cingolo integrato/Cingolato | Cingolato |
| Braccio | Doppio/Singolo | Doppio |
| Braccio del trapano |
Trapano a rotaia fissa
/Trapano a rotaia modulare |
Fisso |
| Velocità di guida | Guida su ruote (km/h) | - |
| Guida su cingoli (km/h) | 4.8 | |
| Capacità di erezione del palo | Distanza massima di erezione del palo (mm) | 6500 |
| Specifiche del palo (m/t) | 15/2.3 | |
| Capacità di perforazione | Profondità di perforazione (m) | 3 |
| Resistenza alla perforazione |
Coefficiente di serraggio: F
≧
4.0
Capacità di perforazione: Terreno e roccia di Classe VI |
|
| Diametro di perforazione (mm) | 500 | |
| Sistema di controllo | Regolazione verticale automatica (durante l'erezione) | Sì |
| Sistema di cambio rapido | Cambio rapido degli accessori | Opzionale |
| Terreno adattabile | Tutto terreno/Pianure/Strade | Tutto terreno |